Cristo Redentor recebe iluminação especial em homenagem às mães

 Por Nice Affonso

No último domingo, 10 de maio, o Cristo Redentor recebeu iluminação especial, como parte de uma homenagem da Arquidiocese do Rio de Janeiro a todas as mães. As mulheres do grupo Mães SemNome, que perderam seus filhos e unidas acolhem outras que passam pela mesma dor, foram as principais destinatárias da celebração, presidida pelo reitor do Santuário, Padre Omar Raposo, no alto do Corcovado. O momento emocionante de oração foi um convite à troca da tristeza da perda pela alegria de reaprender a viver com a dor da saudade.

— Eu faço diariamente uma superação. Uma super ação para transformar essa minha dor em amor, contou Mirian Vogel, que perdeu sua filha há 14 anos atrás, num acidente de helicóptero.

Durante a cerimônia, aquele abraço que elas não podem mais dar em seus filhos foi dado, simbolicamente, no Cristo Redentor, enquanto seguravam velas, e cada amado foi lembrado por meio de uma rosa depositada na capela. Em seguida, as cores do Grupo foram refletidas sobre o Monumento: o verde, anunciando a esperança e a renovação necessárias, e o lilás, representando a fé e a cura. 

— Esta homenagem é um incentivo à caminhada daquelas que não se rendem à dor da perda, mas que, neste grupo de ajuda mútua, se redescobrem e renascem para a vida, explicou Padre Omar.

O grupo Mães SemNome conta com uma página no facebook que já possui 18 mil seguidoras. Mais de 400 mães já se cadastraram no site e ainda em maio o grupo pretende lançar um site o www.maessemnome.com.br.

— O poder público apóia este movimento, porque aquele que se enluta precisa de solidariedade, afirmou o desembargador José Muiños Piñeiro Filho.

11256409 10206880773126735 1566894064 N
11263716 10206880902689974 823818577 N
11263807 10206880903329990 773027049 N
11253778 10206880915730300 1212041394 N
11251705 10206880915650298 548805675 N
11251457 10206880902329965 430287687 N
11245221 10206880901409942 248693228 N
11225530 10206880918410367 444819288 N
11225559 10206880903129985 2068522950 N
11225710 10206880902369966 231335936 N
11225885 10206880774126760 561504940 N
11216460 10206880916450318 366867509 N
11216423 10206880901649948 874609044 N
11215980 10206880901969956 917708327 N
11212388 10206880918610372 1826532328 N
11210330 10206880772846728 501249966 N
11210324 10206880902849978 457623899 N
11210335 10206880915690299 1072196728 N
11212326 10206880915530295 363883484 N
11210302 10206880915250288 316321534 N
11169087 10206880773086734 1456902089 N
11169087 10206880773086734 1456902089 N (1)
11128339 10206880918650373 671831401 N
11125437 10206880902729975 246166373 N
11267132 10206880902889979 1406818528 N
11122455 10206880916650323 640908907 N
11263865 10206880918210362 748031478 N


* Fotos: J. Lucena
*